IT基础架构服务IT infrastructure services
IT基础架构服务介绍

- 为用户的IT基础架构提供备件维修保障服务,并提供工程师上门维修更换调试,为用户提供硬件备机/备件支持服务,通过总部服务台专人责任制及各级别响应机制为用户提供快速准备的故障处理保证.为用户的IT基础架构提供备件维修保障服务,并提供工程师上门维修更换调试,为用户提供硬件备机/备件支持服务,通过总部服务台专人责任制及各级别响应机制为用户提供快速准备的故障处理保证.
标准描述Standard description
- 金牌服务(7x24)
- 银牌服务(5x24)
- 标准服务(5x8)
特色服务Characteristic service
- 工程师现场支持
- 工程师现场支持
- 工程师现场支持
- 工程师现场支持
- 工程师现场支持
- 工程师现场支持
基础架构维保服务Infrastructure maintenance services
| 续保服务 | 标准服务 | 银牌服务 | 金牌服务 | 自选服务 | |
| CISCO/H3C/等网络设备厂商原厂续保 | |||||
| IBM/HP/SUN等设备厂原厂续保 | |||||
| 硬件保修 | — | ||||
| 电子邮件服务 | — | ||||
| Internet网站技术支持 | — | ||||
| 远程调试服务 | — | ||||
| 一站式服务 | — | ||||
| 800热线电话服务 | — | ||||
| 工程师现场服务(5×8) | — | — | — | ||
| 工程师现场服务(5×24) | — | — | — | ||
| 工程师现场服务(4×24) | — | — | — | ||
| 硬件设备的更换服务(NBD) | — | — | — | ||
| 硬件设备的更换服务(24×8) | — | — | — | ||
| 硬件设备的更换服务(24×4) | — | — | — | ||
| 定期巡检服务 | — | ||||
| 系统安装 | — | ||||
| 专家培训服务 | — | — | |||
| 系统性能分析和优化服务 | — | — | |||
| 软件和硬件版本升级咨询服务 | — | — | |||
| 新技术及业务网络咨询服务(24×4) | — | — | — | ||
| 工程师护航值守服务 | — | — | — | ||
| 用户定义的内容 | — | — |





































1对1专业客服
24小时服务支持
365天无间断服务
5分钟快速响应
企业QQ咨询



