香港大带宽服务器租用
天才数据专注服务器租用服务,提供高性能硬件配置与安全可靠的网络环境,全面满足企业网站托管、应用部署及数据处理需求。我们采用智能运维体系与多重安全防护,确保业务稳定运行与数据安全。凭借灵活可扩展的资源配置与专业的技术支持,助力企业高效实现业务扩展与创新。选择我们,即是选择值得信赖的数字基础设施合作伙伴。
立即咨询-
亚洲服务器
-
美洲服务器
-
欧洲服务器
-
非洲服务器
-
大洋洲服务器
-
中国服务器
香港大带宽服务器服务器基础配置
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽/防御 | IP | 价格 | 订购 |
| 香港大带宽001 | E3 | 16G | 1T | 20M/40M CN2 | 3个 | 1200/2000 | 立即订购 |
| 香港大带宽002 | 2*E5-2650L | 32G | 480G SSD | 20M/40M CN2 | 3个 | 1600/2400 | 立即订购 |
| 香港大带宽003 | 2*E5-2650 V2 | 64G | 800G SSD | 20M/40M/100M CN2 | 3个 | 2700/3500/9700 | 立即订购 |
| 香港大带宽004 | E5-2698V3 | 32G | 800G SSD | 20M/40M/100M CN2 | 3个 | 1700/2500/8700 | 立即订购 |
| 香港大带宽005 | E5-2686 V4 *2 | 256G | 8*800G | 40M CN2 | 125 | 8000 | 立即订购 |
| 香港大带宽006 | E5-2686 V4*2 | 64G | 800G SSD | 20M/40M/100M CN2 | 3个 | 3200/4900/10200 | 立即订购 |
| 香港大带宽007 | AMD EPYC 64线程 | 256G | 4*1.9T SSD | 40M CN2 | 125 | 11500 | 立即订购 |
| 香港大带宽008-GPU | E5-2698V3 *2+GPU:V100 | 64G | 800G SSD | 40M CN2 | 3个 | 8150 | 立即订购 |
| 香港大带宽009-GPU | AMD64线程+GPU:V100 | 64G | 800G SSD | 40M CN2 | 3个 | 9650 | 立即订购 |
| 香港XTY001 | E3-1271 V3 | 16G | 240GB | 100M 混合带宽 (15M直连CN2) | 5 | 1000 | 立即订购 |
| 香港XTY002 | E3-1270 V6 | 16GB | 240GB | 100M 混合带宽 (15M直连CN2) 免费赠送5G DDOS 防御 | 5 | 1200 | 立即订购 |
| 香港XTY003 | E-2334 | 32GB | 960GB NVMe | 100M 混合带宽 (15M直连CN2) | 5 | 1250 | 立即订购 |
| 香港XTY004 | E-2386G | 32G | 960GB NVMe | 100M 混合带宽 (15M直连CN2) | 5 | 1500 | 立即订购 |
| 香港XTY005 | E-2434 | 32G | 960GB NVMe | 100M 混合带宽 (15M直连CN2) | 5 | 1500 | 立即订购 |
| 香港XTY006 | E-2486 | 32G | 960GB NVMe | 100M 混合带宽 (15M直连CN2) | 5 | 1600 | 立即订购 |
| 香港XTY007 | E5-2695 V4 | 64GB | 480GB | 100M 混合带宽(25M直连CN2) | 5 | 1800 | 立即订购 |
| 香港XTY008 | 2 x 金牌 6230 | 128GB | 2 x 960GB NVMe | 100M 混合带宽 (25M直连CN2) | 5 | 2700 | 立即订购 |
| 香港XTY009 | 金牌 5115 | 32G | 960GB NVMe | 100M 混合带宽 (15M直连CN2) | 5 | 1000 | 立即订购 |
| 香港XTY010 | 金牌 6138 | 128GB | 2 x 960GB NVMe | 100M 混合带宽 (25M直连CN2) | 5 | 2400 | 立即订购 |
| 香港XTY021 | 金牌 6138 | 64GB | 4 x 14TB | 100M 混合带宽 (25M直连CN2) | 5 | 3500 | 立即订购 |
| 香港XTY011 | 2 x E5-2695 V4 | 128GB | 2 x 800GB | 100M 混合带宽(25M直连CN2) | 5 | 2500 | 立即订购 |
| 香港XTY012 | 2 x 金牌 6230 | 128GB | 2 x 800GB | 100M 混合带宽(25M直连CN2) | 5 | 2700 | 立即订购 |
| 香港XTY013 | AMD EPYC 4244P | 32G | 960GB NVMe | 100M 混合带宽(15M直连CN2) | 5 | 1700 | 立即订购 |
| 香港XTY014 | AMD EPYC 4464P | 32G | 960GB NVMe | 100M 混合带宽 (15M直连CN2) | 5 | 2200 | 立即订购 |
| 香港XTY015 | 香港XTY015 | 64GB | 960GB NVMe | 100M 混合带宽 (15M直连CN2) | 5 | 2800 | 立即订购 |
| 香港XTY016 | AMD EPYC 7713/7C13 | 128GB | 2 x 1.92TB NVMe | 100M 混合带宽 (25M直连CN2) | 5 | 4800 | 立即订购 |
| 香港XTY017 | 2 x AMD EPYC 7713/7C13 | 128GB | 2 x 1.92TB NVMe | 100M 混合带宽 (25M直连CN2) | 5 | 6800 | 立即订购 |
| 香港XTY018 | 2 x AMD EPYC 9554 | 128GB | 2 x 1.92TB NVMe | 100M 混合带宽 (25M直连CN2) | 5 | 8000 | 立即订购 |
| 香港XTY019 | 2 x AMD EPYC 9754/9V94 | 128GB | 2 x 1.92TB NVMe | 100M 混合带宽 (25M直连CN2) | 5 | 9000 | 立即订购 |
| 香港XTY020 | E5-2695 V4 | 64GB | 4 x 14TB | 100M 混合带宽 (25M直连CN2) | 5 | 2800 | 立即订购 |
| 香港XTY022 | E5-2695 V4 | 64GB | 30 x 14TB | 100M 混合带宽 (25M直连CN2) | 5 | 8000 | 立即订购 |
企业QQ咨询








