上海云服务器租用配置方案
上海BGP云 标准型
(适用于中小企业建站、应用部署)
-
4核心 | 4G
CPU | 内存
-
50G | 公网1个
硬盘 | ip
-
5G防御 | 10M峰值
DDoS防护 | 带宽
- 149.60元/月
上海BGP云 迅捷型
(适用于企业官网、业务应用)
-
4核心 | 8G
CPU | 内存
-
60G | 公网1个
硬盘 | ip
-
5G防御 | 15M峰值
DDoS防护 | 带宽
- 193.60元/月
上海BGP云 旗舰型
(适用于高性能计算与电商平台)
-
8核心 | 8G
CPU | 内存
-
70G | 公网1个
硬盘 | ip
-
5G防御 | 20M峰值
DDoS防护 | 带宽
- 281.60元/月
上海BGP云 精英型
(适用于大型应用、数据库部署)
-
8核心 | 16G
CPU | 内存
-
80G | 公网1个
硬盘 | ip
-
5G防御 | 25M峰值
DDoS防护 | 带宽
- 413.60元/月
上海BGP云 智能型
(适用于中小企业建站、应用部署)
-
16核心 | 16G
CPU | 内存
-
90G | 公网1个
硬盘 | ip
-
5G | 30M峰值
DDoS原生防护 | 带宽
- 523.60元/月
上海BGP云 卓越型
(适用于企业官网、业务系统)
-
16核心 | 32G
CPU | 内存
-
100G | 公网1个
硬盘 | ip
-
5G | 35M峰值
DDoS原生防护 | 带宽
- 633.60元/月
上海BGP云 王者型
(适用于高性能应用与电商平台)
-
32核心 | 32G
CPU | 内存
-
150G | 公网1个
硬盘 | ip
-
5G | 40M峰值
DDoS原生防护 | 带宽
- 809.60元/月
上海BGP云 巅峰型
(适用于大型数据库与高并发业务)
-
32核心 | 48G
CPU | 内存
-
200G | 公网1个
硬盘 | ip
-
5G | 50M峰值
DDoS原生防护 | 带宽
- 1029.60元/月
上海云 标准型
(适用于小型企业建站、企业邮箱)
-
1核心 | 1G
CPU | 内存
-
40G | 公网1个
硬盘 | ip
-
Linux | 1M
系统 | 带宽
- 73元/月
上海云 迅捷型
(适用于小型企业建站、企业邮箱)
-
2核心 | 4G
CPU | 内存
40G | 公网1个
硬盘 | ip
Windows/Linux | 1M
系统 | 带宽
- 186元/月
上海云 旗舰型
(适用于小型企业建站、企业邮箱)
-
4核心 | 8G
CPU | 内存
40G | 公网1个
硬盘 | ip
Windows/Linux | 1M
系统 | 带宽
- 339元/月
上海云 精英型
(适用于小型企业建站、企业邮箱)
-
8核心 | 16G
CPU | 内存
40G | 公网1个
硬盘 | ip
Windows/Linux | 1M
系统 | 带宽
- 648元/月