AI行为模拟技术|IP环境隔离|多账号批量管理
流量优先调度|跨境专线BGP路由|实时风控拦截
远程切换IP线路|定制加速固件|支持多设备并发
原生IP认证|直播专线优化|轻量化云服务,专为中小团队提供高性价比原生IP资源
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡云原生 | 1核心 | 1G | 50G | 5M | ¥150 | 立即购买 | 短视频发布、轻量直播 |
新加坡旗舰型 | 2核心 | 2G | 50G | 5M | ¥200 | 立即购买 | 高并发直播、跨境带货 |
新加坡巅峰型 | 2核心 | 4G | 50G | 5M | ¥250 | 立即购买 | 账号养号、内容运营 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国云原生 | 1核心 | 1G | 50G | 15M | ¥150 | 立即购买 | 欧洲市场试水启动 |
美国旗舰型 | 2核心 | 2G | 50G | 15M | ¥200 | 立即购买 | 新兴市场深度运营 |
美国巅峰型 | 2核心 | 4G | 50G | 15M | ¥250 | 立即购买 | 短视频发布、轻量直播 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本云原生 | 1核心 | 768M | 10G | 1G/1T | ¥150 | 立即购买 | 短视频发布、轻量直播 |
日本旗舰型 | 1核心 | 1G | 20G | 1G/2T | ¥250 | 立即购买 | 高并发直播、跨境带货 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英国云原生 | 1核心 | 1G | 20G SSD | 10M | ¥99 | 立即购买 | 账号养号、内容运营 |
英国旗舰型 | 2核心 | 4G | 40G SSD | 20M | ¥199 | 立即购买 | 欧洲市场试水启动 |
英国巅峰型 | 4核心 | 8G | 80G SSD | 40M | ¥399 | 立即购买 | 新兴市场深度运营 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼云原生 | 1核心 | 1G | 25G SSD | 100M | ¥180 | 立即购买 | 短视频发布、轻量直播 |
印尼旗舰型 | 1核心 | 2G | 50G SSD | 100M | ¥280 | 立即购买 | 高并发直播、跨境带货 |
印尼巅峰型 | 2核心 | 4G | 80G SSD | 100M | ¥450 | 立即购买 | 账号养号、内容运营 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德国云原生 | 1核心 | 2G | 50G SSD | 1G | ¥120 | 立即购买 | 欧洲市场试水启动 |
德国旗舰型 | 2核心 | 4G | 50G SSD | 100M | ¥240 | 立即购买 | 新兴市场深度运营 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马来云原生 | 1核心 | 1G | 40G SSD | 10M | ¥150 | 立即购买 | 短视频发布、轻量直播 |
马来旗舰型 | 2核心 | 2G | 60G SSD | 10M | ¥250 | 立即购买 | 高并发直播、跨境带货 |
马来巅峰型 | 2核心 | 4G | 80G SSD | 10M | ¥350 | 立即购买 | 账号养号、内容运营 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
菲律宾云原生 | 1核心 | 1G | 50G SSD | 100M | ¥330 | 立即购买 | 欧洲市场试水启动 |
菲律宾旗舰型 | 2核心 | 2G | 50G SSD | 100M | ¥700 | 立即购买 | 新兴市场深度运营 |
菲律宾巅峰型 | 4核心 | 8G | 50G SSD | 100M | ¥1850 | 立即购买 | 短视频发布、轻量直播 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泰国云原生 | 1核心 | 2G | 30G SSD | 10M | ¥99 | 立即购买 | 高并发直播、跨境带货 |
泰国旗舰型 | 2核心 | 2G | 50G SSD | 20M | ¥199 | 立即购买 | 账号养号、内容运营 |
泰国巅峰型 | 4核心 | 4G | 50G SSD | 10M | ¥450 | 立即购买 | 欧洲市场试水启动 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
越南云原生 | 1核心 | 1G | 10G SSD | 10M | ¥100 | 立即购买 | 新兴市场深度运营 |
越南旗舰型 | 2核心 | 2G | 30G SSD | 10M | ¥250 | 立即购买 | 短视频发布、轻量直播 |
越南巅峰型 | 2核心 | 4G | 30G SSD | 10M | ¥380 | 立即购买 | 高并发直播、跨境带货 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国云原生 | 1核心 | 2G | 50G SSD | 1G/1T | ¥120 | 立即购买 | 账号养号、内容运营 |
韩国旗舰型 | 2核心 | 4G | 50G SSD | 1G/2T | ¥240 | 立即购买 | 新兴市场深度运营 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
台湾云原生 | 2核心 | 1G | 40G | 100M/1T | ¥200 | 立即购买 | 短视频发布、轻量直播 |
台湾旗舰型 | 3核心 | 2G | 80G | 100M/2T | ¥300 | 立即购买 | 高并发直播、跨境带货 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西云原生 | 1核心 | 1G | 40G | 100M/1T | ¥200 | 立即购买 | 新兴市场深度运营 |
巴西巅峰型 | 1核心 | 2G | 50G | 100M/2T | ¥300 | 立即购买 | 账号养号、内容运营 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥云原生 | 1核心 | 1G | 30G | 100M | ¥200 | 立即购买 | 新兴市场深度运营 |
墨西哥巅峰型 | 1核心 | 2G | 50G | 100M | ¥300 | 立即购买 | 账号养号、内容运营 |
墨西哥旗舰型 | 2核心 | 4G | 75G | 100M | ¥600 | 立即购买 | 账号养号、内容运营 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港云原生 | 1核心 | 1G | 50G | 10M | ¥99 | 立即购买 | 新兴市场深度运营 |
香港巅峰型 | 2核心 | 2G | 50G | 10M | ¥199 | 立即购买 | 账号养号、内容运营 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
肯尼亚云原生 | 1核心 | 1G | 20G | 50M/1T | ¥150 | 立即购买 | 短视频发布、轻量直播 |
肯尼亚旗舰型 | 2核心 | 3G | 40G | 50M/3T | ¥550 | 立即购买 | 高并发直播、跨境带货 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰云原生 | 1核心 | 1G | 20G | 100M | ¥65 | 立即购买 | 账号养号、内容运营 |
波兰旗舰型 | 2核心 | 4G | 50G | 100M | ¥150 | 立即购买 | 新兴市场深度运营 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克兰云原生 | 1核心 | 1G | 10G | 100M | ¥80 | 立即购买 | 新兴市场深度运营 |
乌克兰旗舰型 | 2核心 | 2G | 20G | 100M | ¥150 | 立即购买 | 短视频发布、轻量直播 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰云原生 | 1核心 | 1G | 10G SSD | 100M | ¥65 | 立即购买 | 高并发直播、跨境带货 |
芬兰旗舰型 | 2核心 | 4G | 60G SSD | 100M | ¥280 | 立即购买 | 账号养号、内容运营 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛哥云原生 | 1核心 | 1G | 20G | 1G/1T | ¥120 | 立即购买 | 短视频发布、轻量直播 |
摩洛哥旗舰型 | 2核心 | 2G | 40G | 1G/2T | ¥250 | 立即购买 | 高并发直播、跨境带货 |
摩洛哥巅峰型 | 1核心 | 1G | 30G | 10M | ¥200 | 立即购买 | 账号养号、内容运营 |
摩洛哥推荐型 | 2核心 | 4G | 100G | 50M | ¥400 | 立即购买 | 高并发直播、跨境带货 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
俄罗斯云原生 | 2核心 | 2G | 30G | 1G/2T | ¥80 | 立即购买 | 欧洲市场试水启动 |
俄罗斯旗舰型 | 1核心 | 1G | 20G | 200M | ¥80 | 立即购买 | 新兴市场深度运营 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法国云原生 | 2核心 | 2G | 40G | 200M | ¥120 | 立即购买 | 短视频发布、轻量直播 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉马云原生 | 2核心 | 2G | 25G SSD | 100M | ¥250 | 立即购买 | 账号养号、内容运营 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
印度云原生 | 2核心 | 4G | 50G SSD | 50M | ¥200 | 立即购买 | 短视频发布、轻量直播 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意大利云原生 | 1核心 | 2G | 40G SSD | 200M | ¥120 | 立即购买 | 欧洲市场试水启动 |
意大利旗舰型 | 2核心 | 2G | 20G SSD | 500M | ¥66 | 立即购买 | 新兴市场深度运营 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特阿拉伯云原生 | 1核心 | 1G | 10G SSD | 1G/500G | ¥250 | 立即购买 | 短视频发布、轻量直播 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南非云原生 | 1核心 | 1G | 20G SSD | 100M | ¥150 | 立即购买 | 欧洲市场试水启动 |
南非旗舰型 | 2核心 | 2G | 80G SSD | 100M | ¥300 | 立即购买 | 新兴市场深度运营 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚云原生 | 2核心 | 1G | 20G | 1G/1T | ¥150 | 立即购买 | 新兴市场深度运营 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨克斯坦云原生 | 1核心 | 1G | 20G | 1G | ¥120 | 立即购买 | 短视频发布、轻量直播 |
哈萨克斯坦旗舰型 | 2核心 | 2G | 40G | 1G | ¥240 | 立即购买 | 高并发直播、跨境带货 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹别克斯坦云原生 | 1核心 | 1G | 10G | 1G | ¥200 | 立即购买 | 账号养号、内容运营 |
乌兹别克斯坦旗舰型 | 2核心 | 2G | 10G | 1G | ¥300 | 立即购买 | 新兴市场深度运营 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
坦桑尼亚云原生 | 1核心 | 1G | 20G | 1M | ¥1250 | 立即购买 | 新兴市场深度运营 |
坦桑尼亚旗舰型 | 2核心 | 4G | 50G | 20M | ¥1800 | 立即购买 | 短视频发布、轻量直播 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙云原生 | 1核心 | 1G | 10G SSD | 1G/2T | ¥100 | 立即购买 | 高并发直播、跨境带货 |
西班牙旗舰型 | 2核心 | 4G | 50G SSD | 1G/8T | ¥250 | 立即购买 | 账号养号、内容运营 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴基斯坦云原生 | 1核心 | 1G | 25G | 1G/1T | ¥100 | 立即购买 | 短视频发布、轻量直播 |
巴基斯坦旗舰型 | 2核心 | 4G | 80G | 1G/4T | ¥300 | 立即购买 | 高并发直播、跨境带货 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗云原生 | 2核心 | 2G | 35G | 1G/100G | ¥120 | 立即购买 | 欧洲市场试水启动 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
迪拜云原生 | 1核心 | 1G | 30G | 1G/100G | ¥240 | 立即购买 | 短视频发布、轻量直播 |
迪拜旗舰型 | 2核心 | 2G | 60G | 1G/100G | ¥550 | 立即购买 | 账号养号、内容运营 |
迪拜巅峰型 | 1核心 | 1G | 10G | 20M | ¥100 | 立即购买 | 欧洲市场试水启动 |
迪拜推荐型 | 2核心 | 2G | 20G | 20M | ¥200 | 立即购买 | 短视频发布、轻量直播 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科特迪瓦云原生 | 2核心 | 2G | 20G SSD | 2M | ¥250 | 立即购买 | 账号养号、内容运营 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆云原生 | 2核心 | 2G | 20G SSD | 2M | ¥250 | 立即购买 | 短视频发布、轻量直播 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
多哥云原生 | 2核心 | 2G | 20G SSD | 2M | ¥250 | 立即购买 | 欧洲市场试水启动 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
老挝云原生 | 1核心 | 1G | 50G SSD | 5M | ¥350 | 立即购买 | 短视频发布、轻量直播 |
老挝旗舰型 | 2核心 | 4G | 50G SSD | 5M | ¥500 | 立即购买 | 新兴市场深度运营 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
刚果云原生 | 1核心 | 1G | 50G SSD | 5M | ¥350 | 立即购买 | 欧洲市场试水启动 |
刚果旗舰型 | 2核心 | 4G | 50G SSD | 5M | ¥500 | 立即购买 | 新兴市场深度运营 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
缅甸云原生 | 1核心 | 1G | 50G | 5M | ¥350 | 立即购买 | 新兴市场深度运营 |
缅甸巅峰型 | 2核心 | 4G | 50G | 5M | ¥500 | 立即购买 | 账号养号、内容运营 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柬埔寨云原生 | 1核心 | 1G | 50G | 5M | ¥350 | 立即购买 | 短视频发布、轻量直播 |
柬埔寨旗舰型 | 2核心 | 4G | 50G | 5M | ¥500 | 立即购买 | 高并发直播、跨境带货 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰云原生 | 1核心 | 1G | 40G | 1G/500G | ¥300 | 立即购买 | 账号养号、内容运营 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比利时云原生 | 1核心 | 1G | 20G | 100M | ¥250 | 立即购买 | 新兴市场深度运营 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
爱尔兰云原生 | 1核心 | 2G | 50G SSD | 100M | ¥250 | 立即购买 | 高并发直播、跨境带货 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉尔吉斯斯坦云原生 | 1核心 | 1G | 15G | 100M | ¥250 | 立即购买 | 短视频发布、轻量直播 |
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 操作 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卢旺达云原生 | 1核心 | 2G | 50G | 10M | ¥750 | 立即购买 | 欧洲市场试水启动 |
跨境SD-WAN专线 | 大型直播间/多平台矩阵
智能运维,实时
流量监控,故障自动切换;
400+ POP节点,
4K超清传输延迟<50ms;
美/日/德/巴等
30国线优化,智能流量调度;
专属网络运维
专家1对1;
用户场景 | 推荐方案 | 核心能力 |
---|---|---|
个人创作者 | 云主机基础版(¥99起) | 轻量化/IP纯净 |
3-5人直播团队 | 云主机进阶版(¥399) | 高带宽/多地域切换 |
多账号矩阵运营 | 直播专线套餐(¥500+) | 账号隔离/风控防护 |
企业级直播 | SD-WAN专线 | 独享带宽/智能运维 |